عنوان پایاننامه | دانشجو | تاریخ | ساعت | محل | مقطع | نوع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ررسي وضعيت پاسخگويي نظام سلامت در بين مراجعه كنندگان به مراكز توانبخشي : مطالعه مراكز توانبخشي وابسته به دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي در سال3 140 | نازنين خواجه | 1403/11/13 | 11:00 | اتاق 416 طبقه چهارم ساختمان فارابي | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسي سلامت اجتماعي بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري در استان همدان و عوامل موثر بر آن | علي اكبر سوري | 1403/11/13 | 09:00 | اتاق 416 طبقه چهارم ساختمان فارابي | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
تحليل سياست¬هاي اجتماعي مسكن در ايران (1403-1327) | مريم آشور | 1403/10/24 | 08:00 | سالن دکتر شاملو ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسي سياست هاي برنامه ريزي شهري مرتبط با سلامت و توسعه پايدار در شهر تهران | محمدصادق انيسي | 1403/07/02 | 13:00 | ساختمان فارابی اتاق 416 | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی مدل مفهومی گفتگوی سلامت جنسی زنان تن فروش و دختران نوجوان انها در شهر تهران و ارائه راهکارهای عملی ارتقا گفتگو : یک مطالعه چند روشی | الهام رضایی | 1403/06/20 | 12:15 | سالن جلسات دکتر شاملو ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
مدل سازی عامل بنیان بهره مندی از خدمات سلامت روان در نوجوانان شهر تهران | راضیه لک | 1403/06/20 | 08:00 | سالن جلسات دکتر شاملو ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
ساخت و رواسازی ابزار سنجش بر خورداری از حفاظت اجتماعی سالمندان در ایران | فرزانه محمد پور | 1403/06/19 | 08:00 | سالن جلسات دکتر شاملو ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
تحلیل نابرابری های اجتماعی - اقتصادی بروز هزینه های کمر شکن سلامت در خانوارهای ایرانی استفاده کننده از تجهیزات و خدمات توان بخشی طی دهه 1390 | عزیز الله رسول زاده | 1403/06/06 | 08:00 | سالن جلسات دکتر شاملو ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی وضعیت همسر آزاری و رابطه ان با دینداری و تجدد گرایی در زمان شیوع covid19 در زوجین ساکن شهر تهران | فریما محمدی | 1402/12/21 | 09:00 | ساختمان فارابی اتاق 416 طبقه چهارم | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
ساخت ورواسازی پرسشنامه ادراک تغییرات اقلیمی در بین جمعیت عمومی شهر تهران | زینب فتحی عراقی | 1402/12/12 | 1:00 | ساختمان فارابی اتاق 416 | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
شناسایی و اولویت بندی انواع فساد در بخش های مختلف نظام سلامت ایران و ارائه سازو کار های مقابله با مهم ترین اشکال آن | مهدی محمدی | 1402/12/09 | 10:00 | سالن جلسان ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
وضعیت تحرک اجتماعی بین نسلی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در زنان شهر رشت | آسیه نمازی | 1402/07/26 | 12:45 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
ساخت و رواسازی پرسشنامه امید اجتماعی و سنجش وضعیت ان در میان بزرگسالان ساکن شهر تهران در سال 1401 | سید عباس موحد | 1402/06/29 | 8:00 | سالن شماره 3 فارابی طبقه اول ساختمان فارابی | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی روایی و پایایی شاخص اداراک تغییرات اداراک تغییرات اقلیمی در بین جمعیت عمومی شهر تهران | زینب فتحی عراقی | 1402/06/21 | 9:00 | سالن شماره 3 فارابی طبقه اول ساختمان فارابی | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی وضعیت پاسخگویی نظام سلامت در بین مراجعه کنندگان به مراکز توان بخشی : مطالعه راکز توان بخشی وابسته به دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی | نازنین خواجه | 1402/04/24 | 9:00 | سالن شماره 3 فارابی طبقه اول ساختمان فارابی | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی الگوی ارتقاء سلامت ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی با رویکرد تعیین کننده های اجتماعی سلامت(مطالعه موردی:شهر مشهد ) | محمد رضا قمری | 1402/04/04 | 11:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
نابرابری در هزینه های پرداخت از جیب سلامت خانوارهای ایرانی : تجزیه ، محاسبه و بررسی روند وتأثیر طرح تحول نظام سلامت بر آن | احسان آقا پور | 1401/12/14 | 13:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
بررسی وضعیت تعیین کننده های به زیستن کودکان شهر مشهد : مطالعه چند سطحی | مجید گلزار پور | 1401/12/07 | 13:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
طراحی مدل بازیابی اجتماعی در بیماران دچار ضایعه نخاعی | عبدالطیف اسماعیلی | 1401/10/19 | 13:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
تحلیل فرآیند سیاست گذاری اجتماعی در ایران (1400-1368) | وحید روحی | 1401/09/30 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی وضعیت فقر چند بعدی در میان خانوارهای شهر قم در سال 1400 : رویکرد اقتصادی - اجتماعی | ثریا رضائی | 1401/09/02 | 8:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی وضعیت پاسخگویی نظام سلامت : مطالعه مناطق حاشیه نشین شهر اهواز | طاهره گوهری | 1401/08/21 | 9:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
شناخت و تحلیل شرایط زمینه ساز حبس : یک مطالعه تطبیقی کیفی بین کشوری | حسین رامشگر | 1401/06/30 | 13:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
ساخت شاخص ترکیبی حفاظت اجتماعی و محاسبه نابرابری استانی آن طی دوره 1398-1390 | حبیب اله حسین پور آقایی | 1401/06/20 | 13:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
واکاوی زمینه های اجتماعی فرایند شروع و تداوم مصرف ماری حوانا در بین جوانان شهر شیراز : یک مطالعه ترکیبی | مسعود کوچانی اصفهانی | 1401/04/01 | 13:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
آینده بهزیستی سالمندان در ایران بررسی وضعیت فعلی و سناریوهای پیش رو در چشم انداز 1430 | فائزه جغتایی | 1401/03/01 | 13:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
مفهوم پردازی، ساخت و رواسازی شاخص شهروندی اجتماعی | ایوب نافعی | 1400/10/08 | 12:30 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
بررسی رابطه نوگرایی با رفتار جسجوی خدمات سلامت روان با واسطه سلامت روانی در بین ساکنین شهر یاسوج | مجتبی انصاری نیا | 1400/09/08 | 11:30 | بصورت انلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
تخمین تابع تولید بیمارستان توان بخشی رفیده تهران طی سال های 1395-1398 | محمد زارع زاده | 1400/08/09 | 11:30 | بصورت انلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و گرایش به مصرف مواد در زلزله زدگان استان کرمانشاه با نقش میانجی سلامت روان مثبت در سال 1400 | عباس کریمی ماژین | 1400/07/12 | 10:00 | بصورت انلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی نیادوستی و رابطه آن با گرایش به رفتارهای پرخطر در بین دانش اموزران شهرستان ملکان در سال 1399 | علیرضا مظفر | 1400/07/07 | 9:00 | بصورت انلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
نبرد طبقاتی ورفاه کارگران : سنجش اثر مبارزات کارگران صنعتی ایران بر وضعیت رفاه ایشان (پس از انقلاب تا سال 1399) | دارالشفاء | 1400/06/16 | 11:30 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
آمادگی کودکان در برابر بلایای طبیعی : تحلیل سیاست های | حامد صدیقی خویدک | 1400/04/16 | 11:00 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
طراحی و بررسی ویزگی های روان سنجی پرسشنامه خشونت علیه زنان در محیط کار | اشرف صالحی پور | 1400/04/16 | 9:00 | بصورت انلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی نابرابری فضایی شهر تهران از منظر شاخص های شهر دوستدار سالند | مرضیه ایزانلو | 1399/12/18 | 12:00 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
تحلیل اثر تعیین کننده های اجتماعی بر الگوی توزیع رویدادهای استرس زا در ساکن شهر تهران | فاتح توانگر | 1399/10/24 | 10:30 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
تحلیل نابرابری و چند سطحی بهره مندی از خدمات سلامت در خانوارهای ساکن در شهر در سال 1397 | ندا سلیمان وندی آذر | 1399/08/14 | 13:00 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر سلامت در ایران | گیتی بهرامی | 1399/07/29 | 13:00 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | پزمان مهربان پژوه | 1399/06/24 | 13:00 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی عوامل موثر بر قصد کارافرینی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیتی و توان بخشی | پزمان مهربان پژوه | 1399/06/16 | 12:00 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
آمادگی کودکان در برابر بلایای طبیعی درایران: تحلیل سیاستها درایران وارزشیابی برنامه ها در شهر یزد | حامد صدیقی | 1398/11/05 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی ناامنی غذایی سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر تهران | مینا اقراری | 1398/10/29 | 10:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی وضعیت کودک آزاری در خانواده و محیط کار و عوامل مرتبط با آن در میان کودکان کار شهر تهران در سال 1397 | سعیده جلیلی موید | 1398/09/30 | 12:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی وضعیت تحرک اجتماعی بین نسلی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در زنان شهر رشت 1398 | آسیه نمازی | 1398/08/12 | 12:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
نابرابری در هزینه های پرداخت از جیب سلامت خانوارهای ایرانی: تجزیه، محاسبه روند و بررسی تأثیر طرح تحول سلامت بر این نابرابری | احسان آقا پور | 1398/07/30 | 11:00 | سالن جلسات گروه | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی رابطه ویژگی های شبکه اجتماعی با نمایه توده زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت درمانی شهر تهران در سال 1396 | زینب فرمانیه ی | 1398/06/31 | 11:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی الگوی ارتقاء سلامت ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی با رویکرد تعیین کننده های اجتماعی سلامت (مطالعه موردی : شهر مشهد ) | محمد رضا قمری | 1398/06/26 | 11:00 | سالن دکترشاملو | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی نگرش جوانان 18 ساله به بالا شهر تهران و همباشی و ارتباط ان با فرد گرایی در سال 1397 | شمس الله عینی | 1398/06/24 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
ساخت و رواسازی ابزارنگرش به هم ختنگی وسنجش آن در افرادد مجرد شهر تهران (یک مطالع کمی - کیفی ) | حمید رضا هندی | 1398/04/29 | 9:30 | سالن دکترشاملو | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی شبکه اجتماعی قلدری وعوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدارس شهر تبریزی | سمیه ولایتی | 1398/04/26 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
تعیین نیازهای خدمات سلامت جنسی و باروری زنان معلول جسمی - حرکتی و عوامل مرتبط با آن در استان مازندااران | شبنم دانش | 1398/03/21 | 10:00 | سالن گروه مددکاری اجتماعی | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی وضعیت بهزیستی زنان در استان های کشور : یک مطالعه اکولوژیک | ساجده توکلی ازغندی | 1397/11/30 | 11:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
محاسبه، ارزیابی و تحلیل حفاظت اجتماعی و نابرابری در آمدی، در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درایران | لیلا واعظ مهدوی | 1397/11/10 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی پوشش موثر درمان دیابت و پرفشاری خون درسطوح ملی و فروملی و عوامل اجتماعی موثر برآن در جمعیت بزرگ سال ایران طی سال های 2011- 2005 با استفاده از داده های پیمایش ملی خطر بیماریهای غیر واگیر | سینا احمدی | 1397/10/10 | 9:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
بررسی اثربخشی مسولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر مدرسه برنگرش به بزهکاری نوجوانان | راضیه لک | 1397/07/28 | 8:30 | سالن جلسات اساتید | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی سیاست های مرتبط با سلامت دربرنامه های توسعه (اول تا ششم) در چارچوب سیاست اجتماعی | فائزه سنبلی | 1397/07/25 | 10:30 | سالن جلسات دکترشاملو | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
محاسبه قیمت تمام شده خدمات توان بخشی درمرکز آموزشی، پژوهشی وتوان بخشی سماء: روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور | فرزانه محمد پور | 1397/07/16 | 10:30 | سالن جلسات اساتید | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
الگوی طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار در شهر تبریزی | بهار ضمیران | 1397/06/17 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
تعیین کنندههای اجتماعی رفتارسلامت سرطان پستان در زنان بالای 35 سال شهر تهران در سال 1396 | صلاح الدین کریمی | 1397/06/07 | 10:00 | سالن جلسات اساتید | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم برسلامت درایران | گیتی بهرامی | 1397/04/03 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت و تعیین کنندههای موثر بران در جمعیت عمومی شهرتهران | ندا سلیمان وندی | 1397/03/23 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
تحلیل چند سطحی و الگوی توزیع نابرابری در تعیین کننده های اجتماعی موثر بر تجربه رویدادهای پرفشار روانی و اجتماعی در شهر تهران | فاتح توانگر | 1397/03/19 | 11:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی فرآیند تصمیم گیری برای بی فرزندی در خاواده های بی فرزند انتخابی | سید ابراهیم احمدی | 1397/02/19 | 10:00 | سالن جلسات ریاست | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تطبیقی اثر تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سطح کلان | تکتم پیکانی | 1396/12/23 | 8:45 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
رابطه بین ادارک عدالت و عمل به تکالیف شهروندی در شهر تهران در سال 1395 | فاطمه انبایی فریمانی | 1396/10/25 | 10:00 | سالن جلسات دکتر شاملو | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
ارزیابی پاسخگویی نظام سلامت : مطالعه شهر ایلام | محبوب رستمزاد | 1396/10/20 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تعیین کننده های (عوامل محافظ و خطر)سلامت روان محلات شهر تهران : یک مطالعه الوژیک | فریبا سلیمانی امید | 1396/10/06 | 10:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی ارتباط بین استاندارهای زندگی با رضایت از زندگی و شادکامی در بین سالمندان شهر تهران | مینا جهانپور | 1396/10/02 | 12:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی با شادکامی در بین سالمندان شهر تهران | المیرا نصیری آذری | 1396/07/25 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مفهوم پردازی ساخت ورواسازی شاخص شهروندی اجتماعی : با تأکید بر ایران | ایوب نافعی | 1396/07/18 | 11:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
فرآیند شکل گیری اعتیاد جنسی در زنان جوان ایرانی | مژگان مشتاق | 1396/06/26 | 9:00 | سالن جلسات دکترشاملو | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
بررسی ارتباط بین سواد سلامت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد با کیفیت زندگی کودکان آنها در شهرستان نورآباد | فهیمه رستمی | 1396/06/19 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی شیوع مواجهه با خشونت خانگی و رابطه آن با خطر پذیری در دانش اموزان شهر خرم اباد سال 1395 | زینب حقی کرم اله | 1396/06/11 | 13:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
تعیین رابطه تابآوری و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش موسسه خیریه محک | زهرا رضایی | 1396/04/11 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی عوامل موثر بر رضایت از سکونت شهروندان ساکن در مسکن مهر شهر پرند | سید سعید موسوی | 1396/02/23 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و سنجش آن (مطالعه موردی بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ) | زهره حبیبی | 1395/11/06 | 12:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
ساخت و رواسازی ابزار بومی سنجش دینداری با رویکرد سلامت اجتماعی | حسن شاهمیرزالو | 1395/10/06 | 10:00 | سالن جلسات اساتید | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
رابطه سلامت اجتماعی و گرایش به بزهکاری نوجوانان شهر تهران (محله فرحزاد) | زهرا احمدی | 1395/07/28 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی در شهر تهران | الهام اذان چیلر | 1395/07/27 | 13:30 | سالن جلسات ریاست | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی رابطه ی بین رفاه اجتماعی و رعایت تکالیف شهروندی در شهر تهران | مریم کلانتری | 1395/07/14 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
تعیین کننده های اجتماعی رفتار غربالگری سرطان پستان | صلاح الدین کریمی | 1395/06/08 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
باز نمود مفهوم سالمندی و مفاهیم مرتبط با آن در کتاب های درسی مقطع ابتدایی | زهرا افتخاری | 1395/06/07 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت روان خانوارهای دارای فرد ناتوان شهر تهران | نیلوفر کاظمی | 1394/12/18 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
فرآیند تصمیم گیری برای فرزند آوری در خانواده های بی فرزند و تک فرزند | سید ابراهیم احمدی | 1394/12/18 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
تبیین نابرابری در سلامت :بررسی تطبیقی اثر تعیین کننده های اجتماعی در سطح کلان | تکتم پیکانی | 1394/12/16 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
الگوی طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار | بهار ضمیران | 1394/12/04 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی رابطه ی بین احساس شهروندی وگرایش به انحرافات اجتماعی در نوجوانان شهر تبریز | پریسا اکرمی | 1394/11/28 | 13:00 | سالن جلسات گروه رفاه اجتماعی | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی رضایت از زندگی در زنان شهر تهران و عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن | زینب زارعی | 1394/11/28 | 10:00 | سالن جلسات اساتید | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی ارتباط نحوه گذراندن اوقات فراغت با کیفیت زندگی معلولین جوان جسمی-حرکتی | سیروان مام عزیزی | 1394/11/28 | 8:30 | سالن جلسات اساتید | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی نیازهای خانواده های دارای کودک مبتلا به فلج مغزی و نقش حمایت های اقتصادی دولت | حمید اخوان | 1394/09/16 | 12:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی رابطه ویژگیهای شبکه اجتماعی با استعداد اعتیاد و سلامت روان در دانش آموزان (19-14)دبیرستانی شهر تهران | سمیرا محبوبی | 1394/07/27 | 13:00 | سالن جلسات ژنتیک | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی وضعیت حمایت های اقتصادی دولت از خانواده های دارای فرزند فلج مغزی | حمید اخوان | 1394/07/21 | 11:00 | سالن اجتماعات اساتید | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
رویکرد امام علی بن ابی طالب به رفاه : یک تحلیل محتوا | عیسی صفوی | 1394/07/15 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی انحراف اجتماعی ارتشا و عوامل مرتبط با ان در میان ساکنان شهر تهران در سال 1393 | مهدی محمدی | 1394/07/07 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
تبیین نابرابری های سلامت چند بعدی در شهر تهران | غلامرضا قائد امینی | 1393/11/15 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ازدواج دیر هنگام در بین جوانان شهرستان طارم | علی محمدی نوبری | 1393/07/06 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
سالمندی موفق در ایران : مفهوم سازی ، ساخت و رواسازی ابزار | نسیبه زنجری | 1393/06/30 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی رابطه بین نقش رسانه های جمعی و سرمایه اجتماعی در بین شهروندان سه منطقه تهران در سال 91 | عنایت فرضی کجل | 1393/04/08 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
جستجوی تجربه مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران | تینا صیرفی | 1392/12/11 | 12:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی ارتباط سواد با سبک زندگی در زنان روستایی شوهر دار زیر پوشش پزشک خانواده مرکز بهداشت ایذه | ناصر حسین پور | 1392/12/03 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1391 | حمیده کبیران عین الدین | 1392/10/30 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در مراحل 1 و 2 در استان چهارمحال بختیاری | سیده محبوبه حسینی اردالی | 1392/10/04 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
برری رابطه بی سازمانی اجتماعی با یادگیری اجتماعی بزهکاری، در نوجوانان شهر تهران در سال 1391 | داور زارع شرینکنه | 1392/06/31 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی رابطه بین دینداری و شادی در بین افراد معلول جسمی ـ حرکتی شهر تهران | میثم نجفیان خضرلو | 1392/06/30 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
ارزیابی کارایی فنی بیمارستان های تأمین اجتماعی استان اصفهان در دوره 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) | علی صفیان بلدجی | 1392/06/27 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی متغیرهای پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1391 | فرشته مرادی | 1392/06/26 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی رابطه انواع سرمایه اجتماعی با استفاده از فضای مجازی و اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه های تهران | سمانه کربلیوند | 1392/06/05 | 12:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
تبیین فرآیند شکل گیری اعتیاد جنسی در جوانان مبتلای ایرانی | مژگان مشتاق | 1390/07/07 | 13:30 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: